beans; pea; midget
haricot; pois; infime
feijões; ervilha; nanico
legumbres; habichuelas; prefijo diminutivo
小豆【あずきazuki】adzuki beans
大豆【だいずdaizu】soya bean (soybean); soy (Glycine max)
豆腐【とうふtōfu】tofu; bean-curd
納豆【なっとうnattō】natto (fermented soybeans)
豆【まめmame】legume (esp. edible legumes or their seeds, such as beans, peas, pulses, etc.); beans; peas; → More examples
Jōyō Kanji 3rd grade • JLPT N1 • 7 strokes • Radical: 豆 bean • Elements: 口并 • • Hangul: 두 [du] • Codes and indices ▾
Codepoints and classification codes:
| 8c46 | – | Unicode |
| 38-6 | – | JIS X 0208 |
| 2-1-6 | – | SKIP |
| 3d4.22 | – | TKD |
| 1010.8 | – | Four Corner |
| 3073 | – | De Roo |
Dictionary indices:
| 4465 | – | Classic Nelson |
| 5735 | – | The New Nelson Character Dictionary by A. Nelson |
| 1943 | – | New Japanese-English Character Dictionary by J. Halpern |
| 1235 | – | Kanji Learner's Dictionary by J. Halpern |
| 1440 | – | Remembering the Kanji by J. Heisig |
| 988 | – | A New Dictionary of Kanji Usage (Gakken) |
| 438 | – | Japanese Names by P.G. O'Neill |
| 1044 | – | Essential Kanji by P.G. O'Neill |
| 36245 | – | Daikanwajiten 「大漢和辞典」 by T. Morohashi vol. 10 p. 637 |
| 1640 | – | A Guide to Remembering Japanese Characters by K.G. Henshall |
| 958 | – | Kanji & Kana by Spahn and Hadamitzky |
| 1773 | – | Kanji Flashcards by M. Hodges and T. Okazaki |
| 379 | – | Guide to Reading & Writing Japanese: Third Edition 3rd edition by Henshall |
| 288 | – | Tuttle Kanji Cards by A. Kask |
| 471 | – | Kanji in Context by Nishiguchi and Kono |
| 1715 | – | Kodansha Compact Kanji Guide |
| 1452 | – | Y. Maniette's French adaptation of Heisig |
| Additional translations: | |
If you like Tangorin and find it helpful in your studies, you can donate any amount you want to support its further development.
© Tangorin Online Japanese English Dictionary by G.Bober (bober@tangorin.com). About. >